SM01Forex prediction from 1402/07/11 11:20:09 S.H.GMT – Analytics & Forecasts – 4 October 2023
EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted: For Buy: and
EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:
For Buy:
and
For Sell:
2023.10.03 11:20:10 ► ﴾1402/07/11 11:20:09 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91%Scalp∫M15→Buy≈زعف0210پ10(Rank↓=89%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=1
2023.10.03 12:21:29 ► ﴾1402/07/11 12:21:29 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:100%Scalp∫H12→Buy≈خفنر(Rank↓=78%-Weighted ave.=100%)↔Cycle=1
2023.10.03 14:43:13 ► ﴾1402/07/11 14:43:13 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94%Scalp∫M20→Buy≈دامین(Rank↓=55%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=1
2023.10.03 17:15:32 ► ﴾1402/07/11 17:15:32 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91%Scalp∫M15→Buy≈دکیمی(Rank↓=28%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=1
2023.10.03 17:19:06 ► ﴾1402/07/11 17:19:06 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:100%Scalp∫H12→Buy≈ومعادن(Rank↓=28%-Weighted ave.=100%)↔Cycle=1
2023.10.03 17:20:21 ► ﴾1402/07/11 17:20:21 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94%Scalp∫MN1→Buy≈سرود(Rank↓=27%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=1
2023.10.03 18:56:38 ► ﴾1402/07/11 18:56:38 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:97%Scalp∫H2→Buy≈اطلس(Rank↓=9%-Weighted ave.=97%)↔Cycle=1
2023.10.03 19:23:05 ► ﴾1402/07/11 19:23:05 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91%Scalp∫H2→Buy≈طلا(Rank↓=4%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=1
2023.10.03 21:02:14 ► ﴾1402/07/11 21:02:14 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94%Scalp∫CTF→Sell≈اسیاتک(Rank↑=5%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2
2023.10.03 21:51:27 ► ﴾1402/07/11 21:51:27 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94%Scalp∫H1→Buy≈تکمبا(Rank↓=86%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2
2023.10.03 22:35:05 ► ﴾1402/07/11 22:35:05 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91%Scalp∫W1→Buy≈دلر(Rank↓=79%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=2
2023.10.04 01:20:52 ► ﴾1402/07/12 01:20:52 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94%Scalp∫M20→Buy≈دامین(Rank↓=50%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2
2023.10.04 01:25:59 ► ﴾1402/07/12 01:25:59 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:97%Scalp∫M2→Buy≈غشان(Rank↓=49%-Weighted ave.=97%)↔Cycle=2
2023.10.04 02:58:46 ► ﴾1402/07/12 02:58:46 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91%Scalp∫M15→Buy≈دکیمی(Rank↓=31%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=2
2023.10.04 03:26:32 ► ﴾1402/07/12 03:26:32 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94%Scalp∫MN1→Buy≈سرود(Rank↓=26%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2
2023.10.04 03:36:59 ► ﴾1402/07/12 03:36:59 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:100%Scalp∫H12→Buy≈ومعادن(Rank↓=24%-Weighted ave.=100%)↔Cycle=2
#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس
آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
مدیریت حرفه ای کافی شاپ | حقوقدان خبره | سرآشپز حرفه ای |
آموزش مجازی تعمیرات موبایل | آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو | آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰