در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لاماری ایما | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱|خودروسازان بم |
صفر |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور |
صفر |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ |ایران خودرو | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳ |
صفر |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰