به گزارش هوشمند نیوز، بیت کوین پس از صعود در روزهای اخیر کمی کاهش ارزش داشته است در حال حاضر قیمت هر عدد بیت کوین 66 هزار دلار است روند ربه رشد بیت کوین دوباره آغاز شده است.
اتریوم در یک هفته اخیر 15 درصد رشد قیمت داشته است و در حال حاضر 3 هزار و 836 دلار است.
بایننس کوین نیز در بازار رمزارزها 422 دلار شد که رشد 2.62 درصدی در یک هفته اخیر دارد.
شیبا 219 درصد در یک هفته اخیر رشد قیمت داشته است. دوج کوین ریپل و سولانا نیز در این مدت همگی رشد داشتند.
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین | $66,820 | ۳,۹۹۴,۵۰۲,۴۷۴تومان | 1.313تریلیون دلار | 106.5میلیارد دلار | 1.08% | 11.17% |
2 | اتریوم | $3,836.33 | ۲۲۹,۳۳۶,۲۵۹تومان | 460.8میلیارد دلار | 52.51میلیارد دلار | 1.81% | 15.05% |
3 | تتر | $1.00 | ۵۹,۸۰۷تومان | 100.5میلیارد دلار | 193.1میلیارد دلار | 0.006% | 0.01% |
4 | بایننس کوین | $422.51 | ۲۵,۲۵۸,۰۸۰تومان | 63.18میلیارد دلار | 4.086میلیارد دلار | 1.07% | 2.62% |
5 | سولانا | $128.09 | ۷,۶۵۷,۲۹۸تومان | 56.68میلیارد دلار | 9.767میلیارد دلار | 2.98% | 15.15% |
6 | ریپل | $0.602719 | ۳۶,۰۳۰تومان | 32.95میلیارد دلار | 4.438میلیارد دلار | 6.38% | 3.29% |
7 | یو سی دی سی | $1.00 | ۵۹,۷۸۵تومان | 28.98میلیارد دلار | 19.00میلیارد دلار | 0.02% | 0.02% |
8 | کاردانو | $0.717226 | ۴۲,۸۷۵تومان | 25.45میلیارد دلار | 2.150میلیارد دلار | 6.29% | 13.25% |
9 | دوج کوین | $0.163256 | ۹,۷۵۹تومان | 23.40میلیارد دلار | 7.829میلیارد دلار | 11.01% | 66.19% |
10 | شیبا اینو | $0.000034 | ۲تومان | 20.54میلیارد دلار | 12.01میلیارد دلار | 11.13% | 219.44% |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰