قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج صدری هاشمی ممتاز | برنج تو | ۵ | ۴۷۹,۰۰۰ |
برنج سیاه ایرانی درجه یک | برنج تو | ۱ | ۹۹,۰۰۰ |
برنج هندی | خاطره | ۱۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی | طبیعت | ۲.۵ | ۲۰۰,۰۰۰ |
برنج طارم استخوانی | آقاجانیان | ۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی دانه بلند سوپرباسماتی | خوشبخت | ۱۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
برنج دودی | عطرافشان | ۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی | دشتویل | ۱ | ۹۳,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰