شنبه (۲۹ آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۲۷ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (سوم آذرماه) نیز شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۱۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحدی قرار گرفت و تنها هفته کاری خود را با روندی منفی به اتمام رساند.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به به ترتیب به ١٢ میلیون و ٣۴٧هزار تومان، ٢٣ میلیون و ٢۶١هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ۴۵۵هزار تومان، ٢٣ میلیون و ۴۶٣هزار تومان رسید.
بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۱۰۸ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۲۰۲ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان است نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۲ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان بود ۰.۸ درصد رشد داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در هفته گذشته به ۲۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان رسیده بود. نسبت به چهارشنبه هفته اول آذر ماه که برابر با ۲۳ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بوده ۰.۹ درصد رشد پیدا کرده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات شنبه بیست و نهم آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۰۷ | ۱۰۶۳ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۸۳ | ۱۰۵۰ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۴۲۹۳ | ۱۳۹۰۷ |
دانا (بیمه دانا) | ۴۴۶ | ۴۴۴ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹۹ | ۱۹۹ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۴۷ | ۱۵۸۲ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۷۶۲ | ۷۵۱ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۴۰۴ | ۲۳۸۵ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۵۱۳ | ۱۴۸۴ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۱۶ | ۱۰۶۹ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۴۶ | ۱۶۳۴ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۶۶۹ | ۶۴۳ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶۱۲ | ۱۵۳۵ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۴۴ | ۳۳۵ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۴۹۶ | ۲۴۰۷ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۵۳ | ۲۸۵۰ |
وپست (شرکت پست) | ۲۰۰۹ | ۱۹۶۷ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۱۹۰ | ۱۸۱۵۶ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱۰۲ | ۱۱۰۲ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۴۶ | ۴۳۱ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۷۰ | ۶۴۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۷۸۲ | ۱۷۲۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۱۷ | ۳۰۴ |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۸۶ | ۱۸۱ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۹۳ | ۱۸۶ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۸۷ | ۱۶۷۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۸۴۷ | ۱۱۷۳۲ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۸۶۲ | ۴۸۳۹ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۲۱ | ۱۳۲۱ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۲۵۶ | ۳۲۴۳ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۳۵۱ | ۳۲۶۹ |
۲۲۳۲۲۷




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰