EA:SM01 پیش بینی فارکس از 1402/03/31 16:27:29 SHGMT – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 23 ژوئن 2023

#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس EA:SM01Forex پیش بینی کرد: برای خرید: 2023.06.21 20:30:27 ► ﴾1402/03/31 20:30:27 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫H8→Buy≈قصفها(Rank↓weighted=71) 2023.06.22 01:15:31 ► ﴾1402/04/01 01:15:31 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫H12→Buy≈شبهرن(Rank↓weighted=61) 2023.06.23 01:31:56 ► ﴾1402/04/02 01:31:56 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:100%Scalp∫MN1→Buy≈کاریس(رتبه↓2=11%=8% 2023.06.21 17:12:43 ► ﴾1402/03/31 17:12:43 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:98%Scalp∫H1→Buy≈سشرق(رتبه↓=96%-9%) 2023.06.21

کد خبر : 366250
تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۱
EA:SM01 پیش بینی فارکس از 1402/03/31 16:27:29 SHGMT – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 23 ژوئن 2023


#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس

EA:SM01Forex پیش بینی کرد:

برای خرید:

2023.06.21 20:30:27 ► ﴾1402/03/31 20:30:27 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫H8→Buy≈قصفها(Rank↓weighted=71)

2023.06.22 01:15:31 ► ﴾1402/04/01 01:15:31 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫H12→Buy≈شبهرن(Rank↓weighted=61)

2023.06.23 01:31:56 ► ﴾1402/04/02 01:31:56 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:100%Scalp∫MN1→Buy≈کاریس(رتبه↓2=11%=8%

2023.06.21 17:12:43 ► ﴾1402/03/31 17:12:43 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:98%Scalp∫H1→Buy≈سشرق(رتبه↓=96%-9%)

2023.06.21 19:46:26 ► ﴾1402/03/31 19:46:26 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:98%Scalp∫M5→Buy≈چکارن(رتبه↓=76%-9%)

2023.06.22 01:58:13 ► ﴾1402/04/01 01:58:13 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:98%Scalp∫M30→Buy≈بوعلی(Rank↓=57%-8%weighted

2023.06.22 02:00:52 ► ﴾1402/04/01 02:00:52 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:98%Scalp∫H8→Buy≈شسپا(Rank↓=56%Weight.=9%)

2023.06.22 02:07:13 ► ﴾1402/04/01 02:07:13 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:98%Scalp∫H2→Buy≈فنورد(رتبه↓=55%-9%weighted

2023.06.21 17:21:50 ► ﴾1402/03/31 17:21:50 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:95%Scalp∫MN1→Buy≈خزامیا(Rank↓weighted=95%

2023.06.22 00:47:45 ► ﴾1402/04/01 00:47:45 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:95%Scalp∫M3→Buy≈غنوش(Rank↓=65%-8%weighted

2023.06.22 11:34:49 ► ﴾1402/04/01 11:34:49 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:95%Scalp∫M4→Buy≈سخاش(رتبه↓=30%-8%)

2023.06.21 16:42:58 ► ﴾1402/03/31 16:42:58 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:93%Scalp∫H8→Buy≈سقاین(رتبه↓=99%-9%)

2023.06.21 17:43:55 ► ﴾1402/03/31 17:43:55 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:93%Scalp∫MN1→Buy≈پردیس(Rank↓=92%-weighted

2023.06.23 00:52:00 ► ﴾1402/04/02 00:52:00 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:93%Scalp∫MN1→Buy≈ارزش(Rank↓=12%-weighted.

2023.06.23 01:37:01 ► ﴾1402/04/02 01:37:01 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:93%Scalp∫MN1→Buy≈ثنا(Rank↓=11%Weight.=7%)

2023.06.21 16:38:34 ► ﴾1402/03/31 16:38:34 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:90%Scalp∫MN1→Buy≈غالبر(Rank↓weight=100)

2023.06.21 17:46:29 ► ﴾1402/03/31 17:46:29 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش بینی کرد:90%Scalp∫MN1→Buy≈دپارس(رتبه↓=91%-Weighted.

2023.06.21 18:50:39 ► ﴾1402/03/31 18:50:39 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:90%Scalp∫M12→Buy≈قمرو(رتبه↓=9%=84%weighted.

2023.06.21 19:41:09 ► ﴾1402/03/31 19:41:09 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:90%Scalp∫MN1→Buy≈کسرام(رتبه↓8%=77%weight.=8%weighted.

2023.06.21 20:26:49 ► ﴾1402/03/31 20:26:49 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:90%Scalp∫MN1→Buy≈شیران(Rank↓=72%-weighted)

2023.06.21 21:23:48 ► ﴾1402/03/31 21:23:48 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:90%Scalp∫M5→Buy≈چدن(رتبه↓=68%-8%)

2023.06.22 02:19:14 ► ﴾1402/04/01 02:19:14 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:90%Scalp∫H4→Buy≈پارسیان(Rank↓=53%Weight.=8%)

2023.06.22 10:26:34 ► ﴾1402/04/01 10:26:34 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:90%Scalp∫MN1→Buy≈سکرما(Rank↓0=38%-Weighted.

2023.06.22 17:31:14 ► ﴾1402/04/01 17:31:14 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:90%Scalp∫H1→Buy≈دریا(رتبه↓=19%-7%)

برای فروش:

2023.06.22 02:08:35 ► ﴾1402/04/01 02:08:35 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:98%Scalp∫CTF→Sell≈وبشهر(رتبه↑=45%-87%)

2023.06.22 02:23:53 ► ﴾1402/04/01 02:23:53 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:93%Scalp∫CTF→Sell≈دکیمی(رتبه↑=47%-4%وزنی

2023.06.21 16:27:29 ► ﴾1402/03/31 16:27:29 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیش‌بینی کرد:93%Scalp∫H12→Sell≈وملی(رتبه↑=0%-7% وزن



لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
ای کافی شاپ
مدیریت حرفه ای کافی شاپ
خبره
حقوقدان خبره
و حرفه ای
سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل
آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو
آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.