EA:SM01 پیش بینی فارکس از 1402/04/13 18:40:19 SHGMT – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 6 ژوئیه 2023
#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس EA:SM01Forex پیش بینی کرد: برای خرید: 2023.07.05 22:34:30 ► ﴾1402/04/14 22:34:30 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:98%Scalp∫H8→Buy≈زپارس(رتبه↓=26%-9%) 2023.07.05 17:15:32 ► ﴾1402/04/14 17:15:32 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:95%Scalp∫H8→Buy≈کپارس(رتبه↓=86%-9weight 2023.07.05 18:57:26 ► ﴾1402/04/14 18:57:26 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:95%Scalp∫W1→Buy≈سپیدما(Rank↓=67%-9Weighted 2023.07.05 16:36:44 ► ﴾1402/04/14 16:36:44 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:94%Scalp∫H12→Buy≈سکرما(Rank↓=94%-Weighted
#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس
EA:SM01Forex پیش بینی کرد:
برای خرید:
2023.07.05 22:34:30 ► ﴾1402/04/14 22:34:30 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:98%Scalp∫H8→Buy≈زپارس(رتبه↓=26%-9%)
2023.07.05 17:15:32 ► ﴾1402/04/14 17:15:32 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:95%Scalp∫H8→Buy≈کپارس(رتبه↓=86%-9weight
2023.07.05 18:57:26 ► ﴾1402/04/14 18:57:26 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:95%Scalp∫W1→Buy≈سپیدما(Rank↓=67%-9Weighted
2023.07.05 16:36:44 ► ﴾1402/04/14 16:36:44 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:94%Scalp∫H12→Buy≈سکرما(Rank↓=94%-Weighted
2023.07.05 17:13:13 ► ﴾1402/04/14 17:13:13 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:94%Scalp∫M30→Buy≈غشان(رتبه↓=87%-9%)
2023.07.05 18:02:00 ► ﴾1402/04/14 18:02:00 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:94%Scalp∫H8→Buy≈شوینده(Rank↓=78%Weight.=9%
2023.07.05 18:38:16 ► ﴾1402/04/14 18:38:16 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:94%Scalp∫M1→Buy≈بموتو(رتبه↓=72%-9%)
2023.07.05 20:51:22 ► ﴾1402/04/14 20:51:22 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:94%Scalp∫M5→Buy≈فملی(Rank↓=45%-9weight
2023.07.05 22:50:26 ► ﴾1402/04/14 22:50:26 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:94%Scalp∫D1→Buy≈مدیر(Rank↓=22%Weight.=9%)
2023.07.05 23:33:39 ► ﴾1402/04/14 23:33:39 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫H12→Buy≈کساوه(Rank↓=14%-weighted.
2023.07.05 22:19:16 ► ﴾1402/04/14 22:19:16 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:92%Scalp∫MN1→Buy≈دکوثر(رتبه↓=28%-weighted.
2023.07.05 16:51:05 ► ﴾1402/04/14 16:51:05 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:91%Scalp∫MN1→Buy≈ثمسکن(رتبه↓1%=91٪)
2023.07.05 20:27:23 ► ﴾1402/04/14 20:27:23 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:90%Scalp∫M12→Buy≈زرفام(Rank↓0=50%-Weighted)
2023.07.05 17:03:15 ► ﴾1402/04/14 17:03:15 SHGMT﴿EA:SM01Forex پیشبینی کرد:89%Scalp∫D1→Buy≈فسازان(رتبه↓=89%-8%)
برای فروش:
2023.07.05 21:04:29 ► ﴾1402/04/14 21:04:29 SHGMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫CTF→Sell≈فلامی(Rank↑=57%-1%weighted
آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
مدیریت حرفه ای کافی شاپ | حقوقدان خبره | سرآشپز حرفه ای |
آموزش مجازی تعمیرات موبایل | آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو | آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰