قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹A M۲۰۰۶C۳LG دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۳۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M۱۱ SM-M۱۱۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei Y۷p ART-L۲۹ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۱۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۳.۴ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۲,۸۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M۰۲ SM-M۰۲۲F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و ۲ گیگابایت رم | ۲,۴۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia ۵.۳ TA-۱۲۳۴ DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل E۷ XT۲۰۹۵-۳ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲,۷۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل ۱۰ Lite HRY-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۳,۷۵۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰