قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل ال جی مدل K۴۲ K۴۲۰YMW دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و ۳ گیگابایت رم | ۴,۰۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۱i ۵G M۲۰۱۲K۱۱G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل REDMI NOTE ۱۰ ۵G M۲۱۰۳K۱۹G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱.۴ TA-۱۳۲۲ دو سیمکارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۲ گیگابایت | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل E۷ XT۲۰۹۵-۳ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F۳ ۵G M۲۰۱۲K۱۱AG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۹,۶۸۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل G۱۰ TA-۱۳۳۴ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت همراه با رم ۴ گیگابایت | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل کاترپیلار مدل S۴۲ دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل ۸PRO RMX۳۰۸۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۸,۳۹۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰