قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۸۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi ۹T M۲۰۱۰J۱۹SG ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۹ M۲۰۰۳J۱۵SS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۳,۵۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei Y۷p ART-L۲۹ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia ۵.۳ TA-۱۲۳۴ DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۵۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۳.۴ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۳,۱۹۱,۰۰۰ |
گوشی موبایل ال جی مدل K۴۱S LM-K۴۱۰ZMW ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل ۷i Global RMX۲۱۹۳ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۸۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل ۸A دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰