| کد تخلف | عنوان تخلف | مبلغ جریمه (ریال) |
| کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بین شهری / مناطق آزاد | سایر شهرها | روستاها |
| ۲۰۰۱ | حرکات نمایشی | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | ۷۶۵،۰۰۰ |
| ۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۲۰۰۵ | حرکات مارپیچ | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | ۷۶۵،۰۰۰ |
| ۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | – |
| ۲۰۰۷ | مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۲۰۰۹ | ورود ممنوع | ۹۴۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۱۱ | عبور از پیادهرو | ۶۶۳،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
| ۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
| ۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۱۵ | نقص سیستم روشنایی در شب | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
| ۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ |
| ۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ |
| ۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
| ۲۰۲۱ | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۰۲۳ | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
| ۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
| ۲۰۲۶ | عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۳۳ | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
| ۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۳۷ | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۳۸ | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | – |
| ۲۰۳۹ | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۲۷،۰۰۰ |
| ۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۴۱ | سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
| ۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | – |
| ۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۴۵ | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۴۶ | سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۴۷ | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۶۳۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
| ۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۴۹ | حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۵۰ | حرکت نکردن بین خطوط | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۵۱ | عبور از خط ویژه | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | – |
| ۲۰۵۲ | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵۵ | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح محموله | ۶۷۵،۰۰۰ | ۴۵۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۵۸ | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۰۵۹ | حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۶۱ | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۶۲ | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۶۳ | نداشتن معاینه فنی معتبر | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۶۴ | حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۶۵ | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۶۷ | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۶۸ | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۶۹ | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۷۰ | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۷۳ | پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۷۴ | عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
| ۲۰۷۵ | ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۷۶ | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۷۷ | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۷۸ | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
| ۲۰۸۰ | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۰۸۱ | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۸۵ | توقف دوبله | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۰۸۸ | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
| ۲۰۸۹ | استفاده از لاستیک فرسوده | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
| ۲۰۹۰ | رانندگی با خودرو دودزا | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
| ۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۱۰۱ | توقف منجر به سد معبر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۰۲ | عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۰۷ | توقف در پیادهرو | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۰۹ | استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۱۳ | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۱۹ | باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۲۰ | استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۲۲ | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۴۲۰،۰۰۰ | – | – |
| ۲۱۲۴ | بوق زدن در محل ممنوعه | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۲۵ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۲۱۲۶ | تردد در محدودههای ممنوعه | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۲۱۲۷ | سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۳۴ | استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۳۶ | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | – |
| ۲۱۳۸ | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۳۹ | کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۴۱ | حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | – |
| ۲۱۴۳ | توقف در محل پارک ممنوع | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۴۸ | در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | – |
| ۲۱۴۹ | همراه نداشتن کارت خودرو | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
| ۲۱۵۰ | سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۵۲ | عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
| ۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۵۴ | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۵۶ | بازگذاشتن در صندوق عقب | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
| ۲۱۶۲ | سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
| ۲۱۶۵ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۱۰۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۱۷۳ | توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۲۳۰۱ | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| ۲۳۰۲ | تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
| ۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ |
| ۲۳۰۷ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰ |
| ۲۳۰۸ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۳،۱۵۰،۰۰۰ | ۳،۱۵۰،۰۰۰ | ۳،۱۵۰،۰۰۰ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰