نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت
به گزارش هوشمند نیوز، بانک مرکزی امروز شنبه (۲۸ مرداد)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۵۰۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۶۷۳ ریال اعلام کرد. بر این اساس نرخ رسمی یکصد ین ژاپن، یکصد دینار عراق و یوان چین افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، افغانی افغانستان، دلار کانادا، لیر ترکیه
به گزارش هوشمند نیوز، بانک مرکزی امروز شنبه (۲۸ مرداد)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۵۰۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۶۷۳ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی یکصد ین ژاپن، یکصد دینار عراق و یوان چین افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، افغانی افغانستان، دلار کانادا، لیر ترکیه و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۰۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۳۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۹۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۱۴۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۳۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۷۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۴۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۳۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۸۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۷۴۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۲۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۷۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۵۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۶۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۰۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰
|
آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
مدیریت حرفه ای کافی شاپ | حقوقدان خبره | سرآشپز حرفه ای |
آموزش مجازی تعمیرات موبایل | آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو | آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
برچسب ها :اخبار طلا و ارز ، نرخ رسمی ارز
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰