رهن کامل یک واحد ۵۰ تا ۱۳۰ متری واقع در خیابان های مختلف محله امام زاده حسن به بودجه متوسطی نیازمند است. در این مطلب سعی کرده ایم متراژ و لوکیشن های مختلف این محله را بررسی کرده و هدف را بر مبنای ۵۰ تا ۱۳۰ متری بودن در نظر بگیریم.
از این رو جدولی را تهیه کرده تا اگر قصد اجاره خانه در محله امام زاده حسن را دارید، بدانید به حداقل بودجه ای که برای رهن نیازمند هستید ۳۰۰ و حداکثر این مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان است.
در واقع با توجه به سال ساخت،محدوده و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در امام زاده حسن به دست می آورید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) |
---|---|---|---|---|
امام زاده حسن | ۵۰ | ۱خوابه | ۱۳۸۹ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۶۵ | ۱خوابه-آسانسور | ۱۳۹۷ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۸۰ | ۲خوابه-آسانسور | ۱۳۹۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۸۳ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ | ۱۴۰۲ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۹۳ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۹۵ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۱۰۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۱۱۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
امام زاده حسن | ۱۳۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲۰۲۲۳
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰