| برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۵ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۲ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۸۷ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در هوشمند نیوز مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰