قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9A M2006C3LG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۵۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۲۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۲,۸۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۰۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل G10 TA-1334 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت همراه با رم 4 گیگابایت | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل E7 XT2095-3 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 1.4 TA-1322 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰