با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| پراید ۱۳۱ SE | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| پراید ۱۱۱ SE | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تیبا صندوقدار SX | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| تیبا 2 هاچبک EX | ۳۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ساینا S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰