۱۴ محصول این شرکت افزایش قیمت ثبت کردند که پیکاپ فوتون بنزینی با ۷۰ میلیون پیشتاز افزایش بود. ۴ محصول ایران خودرو نیز ارزان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | — |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | — | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | — | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | — |
رانا پلاس | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | — | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | — |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در هوشمند نیوز مراجعه کنید.
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰