قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱۰۵ – ۲۰۱۹ TA-۱۱۷۴ DS دو سیمکارت | ۳۶۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل G۱۰ TA-۱۳۳۴ دو سیمکارت با ظرفیت ۶۴ گیگابایت همراه با رم ۴ گیگابایت | ۳,۰۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C۱ TA-۱۱۶۵ دو سیمکارت با ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۲۰۱۸ ۱۰۶ دو سیمکارت | ۳۷۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۵۳۱۰ TA-۱۲۱۲ DS دو سیمکارت | ۹۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۷.۲ TA-۱۱۹۶ DS دو سیمکارت با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت همراه با رم ۶ گیگابایت | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C۳ TA-۱۲۹۲DS دو سیم کارت با ظرفیت ۱۶ گیگابایت و رم ۲ گیگابایت | ۱,۸۹۴,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰