به گزارش هوشمند نیوز، امروز (پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳)، قیمت طلا و سکه افزایش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش داشته است. سکه تمام بهار آزادی طرح امام به ۴۶ میلیون تومان رسید.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۴۱ میلیون و ۹۱۰ تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه 16 فروردین ماه 1403
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 15 فروردین (تومان) | نرخ 14 فروردین (تومان) | نرخ 9 فرردین (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 46.000.000 | 3.600.000 | 42.940.000 | 41.290.000 | 38.780.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 41.910.000 | 1.900.000 | 39.990.000 | 38.000.000 | 36.020.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 27.900.000 | 1.950.000 | 25.950.000 | 24.200.000 | 23.200.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 17.800.000 | 1.850.000 | 15.950.000 | 15.200.000 | 14.400.000 |
سکه گرمی | 8.300.000 | 400.000 | 7.900.000 | 7.400.000 | 7.000.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 15 فروردین | نرخ 14 فروردین | نرخ 9 فروردین |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2291 دلار | 18 | 2273 دلار | 2261 دلار | 2202 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 3.622.100 | 131.600 | 2.490.500 | 3.438.800 | 3.274.700 |
طلای 24 عیار گرمی | 4.835.000 | 179.000 | 4.656.000 | 4.584.000 | 4.365.000 |
قیمت سکه پارسیان 16 فروردین ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 440.000 |
پارسیان 200 سوت | 810.000 |
پارسیان 300 سوت | 1.180.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.550.000 |
پارسیان 500 سوت | 1.917.000 |
پارسیان 600 سوت | 2.287.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.660.000 |
پارسیان 800 سوت | 3.025.000 |
پارسیان 900 سوت | 3.395.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 3.785.000 |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰