فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه تهران ویلا تهران به شرح زیر است؛
قیمت روز خرید مسکن
آدرس | متراژ | عمر ساخت (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
تهران ویلا؛خیابان تاکستان | ۹۸ | ۱۳۹۴ | ۴۳٫۳۶۷٫۰۰۰ |
تهران ویلا؛خیابان بهار | ۱۳۰ | ۱۳۹۵ | ۵۴٫۶۱۵٫۰۰۰ |
تهران ویلا؛خیابان اصلی | ۹۳ | ۱۳۹۵ | ۴۴٫۴۰۹٫۰۰۰ |
تهران ویلا | ۱۰۶ | ۱۳۹۴ | ۴۳٫۳۹۶٫۰۰۰ |
تهران ویلا؛امام منتظر | ۱۰۵ | ۱۳۹۸ | ۴۲٫۷۶۲٫۰۰۰ |
تهران ویلا؛خیابان شهید زارع | ۱۱۰ | ۱۳۹۸ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
223227
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰