به گزارش خبرآنلاین، در شرق تهرانپارس و بلوار شاهد هر متر واحد مسکونی نوساز 35 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
بیشتر بخوانید:
خبر مهم برای جوانان متقاضی وام مسکن
این در حالی است برای خرید املاک چند سال ساخت در تهرانپارس غربی حداقل متری 22 میلیون و 200 هزار تومان تا 33.5 میلیون تومان باید هزینه کرد.
در تهرانپارس شرقی املاک چند سال ساخت قیمتی بین 20 میلیون و 800 هزار تومان تا 33 میلیون و 700 هزار تومان دارند.
محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
تهرانپارس غربی | 175متر | نوساز | 60 میلیون | 10.5 میلیارد |
بلوار شاهد | 90متر | نوساز | 35 میلیون | 3.150 میلیارد |
152 غربی | 170متر | نوساز | 50 میلیون | 8.500 میلیارد |
184غربی | 96متر | 13سال | 33.3 میلیون | 3.200میلیارد |
121 غربی | 84متر | 18سال | 26.2 میلیون | 2.200میلیارد |
فرجام | 72متر | 8سال | 22.2 میلیون | 1.600 میلیارد |
214 غربی | 67متر | 9سال | 33.5 میلیون | 2.250 میلیارد |
فلکه سوم | 70متر | 14سال | 33.5 میلیون | 2.350 میلیارد |
تهرانپارس غربی | 134متر | 17سال | 32 میلیون | 4.300 میلیارد |
176 شرقی | 77متر | 4سال | 33.7 میلیون | 2.600 میلیارد |
بلوار پروین | 80متر | 9سال | 24.3 میلیون | 1.950 میلیارد |
سه راه تهرانپارس | 73متر | 7سال | 27.3 میلیون | 2 میلیارد |
بلوار پروین | 58متر | 7سال | 26.7 میلیون | 1.550 میلیارد |
بین 133 و 135 شرقی | 60متر | 8سال | 20.8 میلیون | 1.250 میلیارد |
198 شرقی | 132متر | 5سال | 36.9 میلیون | 4.880 میلیارد |
استخر | 63متر | 18سال | 22.2 میلیون | 1.400 میلیارد |
223224




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰