در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
|
ام وی ام، X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت |
۱۳۹۹ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام، X۳۳ دنده ای |
۱۳۹۰ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ | ۱۳۹۷ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ | ۱۳۹۹ | ۵۹,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم 5 نفره | ۱۴۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم 7 نفره | ۱۴۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ | ۱۳۹۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱ | ۱۷,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۲ | ۷,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس، آریزو ۶ پرو |
۱۴۰۱ | ۱۷,۷۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس FX |
۱۴۰۱ | ۱,۸۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان، X۶۰ دنده ای | ۱۳۹۳ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۳۹۵ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ – اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک جی ۴ | ۱۳۹۷ | ۹۲,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۳ | ۱۳۹۷ | ۸۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صفر | |||
| منبع: باما | |||



آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA








ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0