در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | سال / کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
لیفان، X۵۰ /اتوماتیک | ۱۳۹۵/ ۳۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان، X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵/ ۱۱۲,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان، X۵۰ / اتوماتیک | ۷۰,۰۰۰/۱۳۹۵ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان، X۶۰/ دنده ای | ۱۲۵,۰۰۰ /۱۳۹۴ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما، S۵/ گیربکس CVT | ۵۵,۰۰۰/۱۳۹۸ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما، S۵ | ۴۲,۰۰۰/۱۳۹۸ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام، ۳۱۵هاچ بک اسپرت لاکچری | ۲۶,۰۰۰/۱۳۹۶ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام، X۲۲/ اتوماتیک ساده | ۱۳۰,۰۰۰/۱۳۹۶ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام، X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت | ۹۹,۳۵۰/۱۳۹۶ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | ||



آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰