به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، در آگهی دیگری پژو ۲۰۷ مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۳۳۰ هزار کیلومتر، ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
هوشمند نیوز نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۷ به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۳۸۹ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰