به گزارش هوشمند نیوز، امروز دوشنبه (۱۱ دی ماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۴۷۷ ریال و یورو ۴۶ هزار و ۳۶۴ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی یکصد ین ژاپن و دلار کانادا افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، لیر ترکیه، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، یکصد دینار عراق و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۷۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۹۲۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۶۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۹۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۳۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۹۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۸۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۴۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۶۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۲۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۵۸۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۲۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۱۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۷۱۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۳۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۳۶۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۶۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۰۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰