آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گوشت چرخ کرده مرغ | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۳۲,۰۰۰ |
| مغز ران | مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۹۰,۰۰۰ |
| فیله سینه مرغ | رویال طعم | ۷۰۰ گرم | ۴۳,۰۰۰ |
| مرغ کامل خرده شده بدون پوست | رویال طعم | ۱.۵ کیلوگرم | ۹۰,۰۰۰ |
| ران با پوست مرغ | آریا بهار پروتئین | ۹۰۰گرم | ۳۶,۰۰۰ |
| سینه دودی مرغ | دارا | ۵۰۰ گرم | ۸۰,۰۰۰ |
| ساق ران مرغ بی پوست | زی پرو | ۹۰۰ گرم | ۵۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب سینه ساده | مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۶۸,۰۰۰ |
| سینه بی پوست | مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۱۰۱,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰