به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، امسال نوسان قیمتی دربازار کالاهای اساسی از لبنیات تا پروتئینها نسبت به سال گذشته بیشتر بود که منجربه کاهش بازارتقاضای برخی کالاهامانند گوشت قرمز و افزایش تقاضا در اقلام دیگر چون تخم مرغ شد.
مهر در گزارشی نوشت: پنجم بهمن ۱۴۰۲ یارانه «امنیت غذایی کودکان» برای ۲ ماه (دو مرحله) شارژ شد. کاهش قدرت خرید مردم و به مخاطره افتادن سلامت جامعه به ویژه کودکان سبب شده تا امسال شاهد طرحهای جدید یارانه در کشور باشیم. طرحهای سهگانه کالابرگ الکترونیکی با ارائه خدمات به بیش از ۶۱ میلیون نفر، امنیت غذایی کودکان و امنیت غذایی مادران دارای کودک شیرخوار اکنون در بستر شبکه ملی اعتبار (شما) در حال اجرا است. در طرح «امنیت غذایی کودکان» برای هر کودک زیر ۵ سال مشمول طرح در دهک اول تا پنجم، مبلغ یک میلیون تومان و دهکهای ششم و هفتم، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان واریز میشود.
امسال نوسان قیمتی در بازار کالاهای اساسی از لبنیات تا پروتئینها نسبت به سال گذشته بیشتر بود که منجر به کاهش بازار تقاضا برخی کالاها مانند گوشت قرمز و افزایش تقاضا در اقلام دیگر مانند تخم مرغ شد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوساله (یک کیلو گرم) | ۴۹۹ | – |
گوشت گوساله منجمد برزیلی (یک کیلو گرم) | ۳۱۵ | – |
گوشت چرخ کرده (یک کیلو گرم) | ۲۷۵-۳۴۲ | ۲۷۵-۳۴۲ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۸.۵۰۰ | – |
ماست پر چرب (دو کیلویی) | ۶۵ | – |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
شکر (یک کیلو گرم) -فلهای و بسته بندی | ۲۸-۳۴ | ۲۸-۳۲ |
قند (۷۰۰ گرم) | ۳۶.۵۰۰ | ۳۶.۵۰۰ |
برنج هندی (۵ کیلو گرم) | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۱.۶ کیلو گرم) | ۲۱۲.۸۰۰ | – |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
نخود (۹۰۰ گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
لپه (۹۰۰ گرم) | ۸۴.۹۰۰ | ۸۴.۹۰۰ |
عدس (۹۰۰ گرم) | ۹۴.۹۰۰ | ۹۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۲.۹۰۰ | ۱۲۲.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۹۰۰ | ۱۰۹.۹۰۰ |
لوبیا سفید (۹۰۰ گرم) | ۱۱۴ | ۱۱۴ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰