با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۴۰۵ به دست خواهید آورد.
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۸۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۷ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰