با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۱,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باماصفر | |||



آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰