فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه قیطریه تهران به شرح زیر است؛
قیمت روز خرید مسکن
آدرس | متراژ | سال ساخت | قیمت هر متر مربع (تومان) |
منطقه قیطریه؛نبش اتوبان صدر | ۱۳۵ | ۱۳۸۵ | ۶۵٫۹۲۶٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛قیطریه جنوبی | ۱۲۲ | ۱۳۹۵ | ۷۶٫۲۳۰٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛دولت کیکاووس | ۱۳۶ | ۱۳۹۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛نبش اتوبان صدر | ۱۴۵ | ۱۳۹۰ | ۵۷٫۲۴۱٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛ نبش خیایان اصلی | ۱۳۰ | ۱۳۸۷ | ۶۶٫۹۲۳٫۰۰۰ |
منطقه قیطریه؛خیابان سمعیی | ۱۳۰ | ۱۳۸۹ | ۶۵٫۳۸۵٫۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰