با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۰,۸۰۰ کیلومتر | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰