با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۶۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۹,۰۰۰ کیلومتر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۷,۵۰۰ کیلومتر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰