با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۱۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۱,۸۰۰ کیلومتر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۸,۲۰۰ کیلومتر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۹,۰۰۰ کیلومتر | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰