با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۲,۲۰۰ کیلومتر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۶,۳۰۰ کیلومتر | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۹,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۵۸,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۹,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰