شنبه ( ۲۱ خرداد) شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار و ۱۱ واحد روی پله یک میلیون و ۵۱۸ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (۲۵ خرداد) شاخص کل بورس با اُفت ۹ هزار و ۷۳۰ واحد روی پله یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت روز شنبه به ترتیب ۱۴ میلیون و ۳۸۰هزار تومان، ۲۷ میلیون و ۹۳هزار تومان رسید.
روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۷۸۹هزار تومان، ۲۷ میلیون و ۸۶۴هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۴۰۹ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۷۷۱ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که هم اکنون ۱۴ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان است، نسبت به شنبه که برابر با ۱۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود، ۲.۸ درصد رشد داشته است.
همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که حالا ۲۷ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان است، نسبت به شنبه ابتدای هفته کاری که برابر با ۲۷ میلیون و ۹۳ هزار تومان بود ۲.۸۴ درصد رشد داشته است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات بیست و پنجم خرداد (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و یکم خرداد (شنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸۶۳ | ۸۵۰ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۲۷۴ | ۱۱۹۲ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۴۹ | ۲۴۹ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۸۰۰ | ۱۷۳۸ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۷۱۶ | ۷۱۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۳۷۶ | ۱۳۷۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹۱۱ | ۲۰۱۵ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۲۹ | ۱۱۲۹ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۱۱۷۱ | ۸۸۹ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۶۱۷ | ۵۴۷ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۷۰۵ | ۱۷۱۸ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۷۱ | ۵۴۸ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۴۷۳ | ۳۳۵۴ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶۰۲ | ۱۵۶۹ |
وپست (شرکت پست) | ۳۹۸ | ۳۸۹ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۹۰۹۵ | ۱۹۰۷۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۱۰ | ۶۷۷ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۵۵۹ | ۵۲۸ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۱۶ | ۸۷۲ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۵۶۵ | ۱۵۶۸ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۸۳ | ۳۶۸ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۸۰ | ۱۷۸ |
خاور (ایران خودرو) | ۱۶۳ | ۱۷۲ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۰۳۸ | ۱۹۷۵ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۲۱۵ | ۱۴۲۱۵ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۶۷۱ | ۴۶۰۴ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۵۲ | ۷۳۷ |
سدشت ( صنایع سیمان دشتستان) | ۳۱۰۵ | ۳۰۵۸ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۲۲۸ | ۲۲۷۷ |
۲۲۳۲۲۷




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰