به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، امروز در بازار خودرو شاهد کاهش یک میلیونی قیمت پراید بودیم؛ به طوری کهپراید ۱۱۱ به قیمت ۱۵۳ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین پراید ۱۵۱پلاس ۱۵۹ میلیون تومان قیمت داشت.
براساس این گزارش، امروز در بازار خودرو تیبا هاچبک EX رینگ فولادی ۱۵۴ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX حدود ۱۴۹ میلیون تومان و چانگان CS۳۵ ۵۲۸ میلیون تومان قیمت داشت.
در جدول زیر قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۳، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۹، ۰۰۰، ۰۰۰ |
تیبا هاچبک EX رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۴، ۰۰۰، ۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۴۹، ۰۰۰، ۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | صفر | ۵۲۸، ۰۰۰، ۰۰۰ |
شاهین G | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۴، ۰۰۰، ۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
سیتروئن C۳ (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | صفر | ۹۴۸، ۰۰۰، ۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۶، ۰۰۰، ۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۷۳، ۰۰۰، ۰۰۰ |
۲۲۳۲۲
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰