بر اساس معاملات انجام شده امروز (هشتم فروردین ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات محدود همراه است.
نام خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) |
۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰