به گزارش هوشمند نیوز، در بازار ارز دیجیتال قیمت بیت کوین دوباره صعوی بود و نرخ شگفت انگیر ۵۷ هزار دلار رسید، ارزش این ارز در یک هفته اخیر ۹.۶۹ درصد رشد داشته است.
اتریوم نیز که روزهای سبزی را می گذارند در ۲۴ ساعت ۱.۱۲ درصد رشد داشته است در حال حاضر هر عدد اتریوم ۳ هزار و ۳۵۷ دلار است. رشد اتریوم در یک هفته اخیر ۸.۲۴ درصد بوده است.
ارزش بایننس کوین نیز به ۳۹۶ دلار رسید این ارز محبوب رشد ۰.۸ درصدی در ۲۴ ساعت اخیر و ۱۲ درصدی در یک هفته اخیر داشته است.
ریپل نیز در بازار ارز دیجیتال رشد ۴.۹۱ درصدی داشت.
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | قیمت بیت کوین | $۵۷,۰۱۶ | ۳,۳۲۳,۳۱۴,۴۷۱تومان | ۱.۱۲۱تریلیون دلار | ۴۰.۷۹میلیارد دلار | ۲.۱۳% | ۹.۶۹% |
۲ | اتریوم | $۳,۲۵۷.۲۴ | ۱۸۹,۸۵۴,۷۶۴تومان | ۳۹۱.۲میلیارد دلار | ۱۷.۲۲میلیارد دلار | ۱.۱۲% | ۸.۲۴% |
۳ | تتر | $۱.۰۰ | ۵۸,۳۲۰تومان | ۹۸.۴۵میلیارد دلار | ۷۰.۲۱میلیارد دلار | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% |
۴ | بایننس کوین | $۳۹۶.۶۵ | ۲۳,۱۱۹,۴۹۳تومان | ۵۹.۲۷میلیارد دلار | ۱.۵۳۸میلیارد دلار | ۰.۸% | ۱۲.۰۲% |
۵ | سولانا | $۱۰۸.۱۱ | ۶,۳۰۱,۳۲۴تومان | ۴۷.۸۳میلیارد دلار | ۲.۲۲۰میلیارد دلار | ۱.۷۷% | ۱.۲۹% |
۶ | ریپل | $۰.۵۸۱۳۴۰ | ۳۳,۸۸۵تومان | ۳۱.۶۶میلیارد دلار | ۲.۳۵۵میلیارد دلار | ۴.۹۱% | ۳.۷۵% |
۷ | یو اس سی دی سی | $۰.۹۹۹۹۸۲ | ۵۸,۲۸۶تومان | ۲۸.۵۱میلیارد دلار | ۷.۱۳۲میلیارد دلار | ۰% | -۰.۰۱% |
۸ | کاردانو | $۰.۶۱۹۵۳۸ | ۳۶,۱۱۱تومان | ۲۱.۹۸میلیارد دلار | ۶۵۷.۲میلیون دلار | ۰.۵۷% | ۱.۲۰% |
۹ | آوالانچ | $۳۹.۳۳ | ۲,۲۹۲,۲۴۶تومان | ۱۴.۸۳میلیارد دلار | ۴۵۹.۶میلیون دلار | ۰.۰۶% | ۳.۴۱% |
۱۰ | دوج کوین | $۰.۰۹۵۰۹۲ | ۵,۵۴۳تومان | ۱۳.۶۲میلیارد دلار | ۱.۸۶۳ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰