در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۴، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۳۹، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۳۴، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۴۷، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۵۴، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۸، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۲، ۰۰۰، ۰۰۰ |
منبع: باما | |||
۲۲۳۲۲۵




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰