با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| LX | ۱۳۹۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۷,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |



آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰