قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | تجریش، الهیه | ۲۲۲ | ۲ | ۸ | ۷۷، ۹۲۸، ۰۰۰ |
۲ | صادقیه، اشرفی اصفهانی |
۷۸ |
۱ | ۱۰ | ۴۸٬۰۷۷، ۰۰۰ |
۳ | دولت، اختیاریه | ۲۰۰ | ۱ | ۱ | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | رسالت، تیرانداز | ۵۵ | ۱ | ۱۱ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ |
شهران شمالی |
۶۵ | ۱ | ۶ | ۳۶.۱۵۴.۰۰۰ |
۶ | وزرا، آرژانتین | ۱۰۲ | ۱ | ۳۰ | ۹۶، ۶۶۷.۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران، خواجه عبدالله | ۱۴۵ | ۳ | ۸ | ۵۶.۵۵۲.۰۰۰ |
۸ | رسالت، نارمک | ۸۵ | ۵ | ۱۷ | ۴۳.۵۲۹.۰۰۰ |
۹ | شمشیری، مهرآباد جنوبی | ۹۲ | ۱ | ۸ | ۲۰.۱۰۹.۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۵۸ | ۳ | ۱۱ | ۲۰.۶۹۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین، گمرک | ۶۶ | ۴ | ۵ | ۱۹.۹۲۴.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۲.۷۵۳.۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر، پل چهارم | ۹۵ | ۳ | ۵ | ۳۷.۰۷۵.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی، آهنگ | ۶۱ | ۳ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه | ۹۳ | ۱ | ۶ | ۲۵.۰۵۴.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۱۵۰ | ۵ | ۵ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی مترو | ۴۰ | ۲۰ | ۶ | ۲۷.۹۴۷.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۶۷ | ۵ | ۲ | ۹.۵۵۲.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۸۰ | ۴ | ۲۲ | ۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۲ | ۵ | ۱۴.۷۹۸.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۰۰ | ۱ | ۲ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۳ | ۱ | ۲۷.۱۲۰.۰۰۰ |
ابزارک تصویر
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰