قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | اراج | ۲۵۰ | ۳ | ۳ | ۱۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | پونک |
۱۳۵ |
۱۲ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
۳ | زرگنده | ۱۰۰ | ۲ | ۸ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۸۰ | ۱ | ۱۰ | ۳۸٬۲۰۰٬۰۰۰ |
۵ |
شهران |
۶۵ | ۴ | ۳ | ۵۵٬۱۲۰٬۰۰۰ |
۶ | آرژانتین | ۸۰ | ۱ | ۵ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۷۶ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | رسالت جانبازان | ۸۹ | ۲ | ۲۰ | ۳۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
۹ | مهراباد جنوبی | ۶۰ | ۱ | ۷ | ۲۹٬۱۲۱٬۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۸۰ | ۲ | ۱۰ | ۲۰.۵۹۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا | ۸۶ | ۷ | ۳ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذرمسلم شمالی | ۵۸ | ۲ | ۹ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی | ۹۵ | ۱ | ۸ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | افسریه اول | ۹۰ | ۵ | ۶ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۳.۷۲۱.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۵۰ | ۲ | ۱۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۶٬۹۹۹٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، شهید خرازی | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۶٬۹۳۷٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰