فهرست خرید و فروش آپارتمان در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است.
| آدرس | متراژ | سال ساخت | قیمت (تومان) |
| شاد آباد | ۸۰ | ۱۳۸۳ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور جنوبی | ۱۰۰ | ۱۳۹۹ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شهرک راه آهن | ۴۳ | ۱۳۹۸ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تولید دارو | ۴۰ | ۱۳۸۹ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| یافت آباد | ۸۴ | ۱۳۹۵ | ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۳




آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰