قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت | ۵,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۰ FE SM-G۷۸۰F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۰,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X۳ M۲۰۰۷J۲۰CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۱۹۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X۳ Pro M۲۱۰۲J۲۰SG دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم | ۷,۱۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A۷۲ SM-A۷۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۵۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۰ M۲۱۰۱K۷AG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۵,۳۳۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۰T Lite ۵G M۲۰۰۷J۱۷G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۷,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۷.۲ TA-۱۱۹۶ DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت همراه با رم ۶ گیگابایت | ۶,۳۵۳,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل ۸PRO RMX۳۰۸۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۸,۳۹۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰