قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۹ M۲۰۰۳J۱۵SS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۳,۸۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y۸p AQM-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۳,۸۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۰s SM-A۱۰۷F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۱۷۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi ۹T M۲۰۱۰J۱۹SG ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۹ M۲۰۰۳J۱۵SG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۳,۵۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia ۵.۴ TA-۱۳۲۵ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۷۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia ۵.۳ TA-۱۲۳۴ DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G۹ Play دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۸۵۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰