تحقیقات میدانی و بررسیها نشان میدهد، در شرایطی که متقاضیان اجاره مسکن با شرایط رهن کامل از گذشته تاکنون با مشکلات ویژهای برای دسترسی به این فایلها مواجه بودند هماکنون نوع جدیدی از دشواری در بازار این گروه از واحدهای استیجاری در مسیر مستاجرها ایجاد شده است. پیشتر واحدهای رهن کامل به دلیل عدم نیاز مستاجر به پرداخت اجارهبهای ماهانه، در میان گروه قابل توجهی از مستاجرها به روش اجاره مسکن با شرایط پرداخت رهن و اجاره ماهانه، ترجیح داشت.
در واقع بخش زیادی از مستاجرها ترجیح میدادند واحدهای اجارهای را با شرایط رهن کامل اجاره کنند. اما در این میان تعداد فایلهای رهن کامل نسبت به تعداد متقاضیان با فاصله محسوس کمتر بود. در واقع عمده موجران در اغلب موارد ترجیح میدادند بخشی از اجارهبها را در قالب اجاره ماهانه از مستاجرها دریافت کنند. در شرایطی که در سال جاری به دلیل وزن بیشتر خریدهای سرمایهای از بازار مسکن نسبت به خریدهای مصرفی، برای پوشش بخشی از هزینه خرید واحد، تعداد فایلهای رهن کامل افزایش یافته اما هماکنون دشواری جدیدی در مسیر متقاضیان اجاره این واحدها ایجاد شده است.
محله | متراژ (متر مربع) | رهن (تومان) |
هروی. مکران جنوبی | ۹۰ | ۶۵۰ میلیون |
سعادت آباد. بالاتر از میدان کاج | ۱۲۷ | ۸۵۰ میلیون |
نارمک. خیابان چمن | ۱۱۴ | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
دریان نو. خیابان یازدهم | ۸۸ | ۸۸۰ میلیون |
کاشانی. بهنام | ۱۳۰ | ۲ میلیارد |
فردوس شرق. رامین | ۸۵ | ۸۰۰ میلیون |
فردوس غرب. ورزی شمالی | ۹۵ | ۹۰۰ میلیون |
ستارخان. حاجی پور | ۹۳ | ۹۵۰ میلیون |
صادقیه. سازمان آب | ۹۰ | ۹۵۰ میلیون |
نارمک. دردشت | ۵۵ | ۳۶۰ میلیون |
تهرانپارس. بهار | ۱۳۵ | ۸۰۰ میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | ۷۶ | ۵۶۰ میلیون |
نارمک. تقاطع ثانی | ۵۸ | ۴۱۰ میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | ۶۰ | ۵۰۰ میلیون |
کردستان. بلوار آزداگان | ۳۲۳ | ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
کوی فراز. لامع | ۱۱۰ | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
هنگام. بالاتر از سازمان آب | ۵۵ | ۳۰۰ میلیون |
نیروی هوایی. خیابان دوم | ۶۰ | ۴۵۰ میلیون |
هنگام. ۳۰ متری دوم | ۹۰ | ۴۵۰ میلیون |
نظام آباد. مدنی شمالی | ۶۰ | ۴۰۰ میلیون |
نیروی هوایی. خیابان اول | ۶۰ | ۴۷۰ میلیون |
ولنجک. ثارالله | ۲۴۰ | ۴ میلیارد |
رودکی جنوبی. درخشان راد | ۴۵ | ۲۳۰ میلیون |
شمس آباد. نرسیده به منصوری | ۸۱ | ۵۰۰ میلیون |
ولیعصر. امانیه | ۸۰ | یک میلیارد |
ولنجک. گلستان | ۱۳۰ | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
پیروزی. بلوار ابوذر | ۱۰۰ | ۴۵۰ میلیون |
دربند. میدان مجسمه | ۶۵ | ۶۰۰ میلیون |
بزرگراه محلاتی. عارف جنوبی | ۶۰ | ۳۶۰ میلیون |
قیطریه. سهیل | ۸۳ | ۸۰۰ میلیون |
صدر. بهار جنوبی | ۱۳۸ | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون |
دبستان. نرسیده به آریان محمودی | ۶۸ | ۶۵۰ میلیون |
مجیدیه جنوبی. خیابان موسوی | ۴۲ | ۲۸۰ میلیون |
مرزداران. بهار | ۸۱ | ۵۵۰ میلیون |
پاسداران. گلستان | ۱۳۳ | یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
بلوار مرزداران. ناهید | ۷۶ | ۶۴۰ میلیون |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | ۷۴ | ۴۵۰ میلیون |
اشرفی اصفهانی. ۲۲ بهمن | ۶۰ | ۴۰۰ میلیون |
هنگام. شمیران نو | ۱۲۰ | ۳۸۰ میلیون |
جشنواره. میدان رهبر | ۵۰ | ۲۵۰ میلیون |
اگرچه تعداد فایلهای رهن کامل در ماههای اخیر و مقطع زمانی حاضر افزایش یافته است اما موجران در فایلهایی که این روزها با شرایط رهن کامل به بازار عرضه شدهاند، مبالغ گزاف و خارج از توان مستاجرها را برای رهن واحد خود در نظر گرفته و به بازار اعلام کردهاند. فعالان بازار اجاره میگویند این قیمتگذاری گزاف برای واحدهای رهن کامل، باعث شده است مدت زمان اجاره این واحدها طولانیتر از واحدهای دیگر باشد. اما فراوانی این موضوع، در نهایت هم به زیان مستاجرها و هم به ضرر موجران است. موجران در بیان علت تعیین مبالغ گزاف رهن کامل، تورم عمومی بالا از یک سو و همچنین رشد شدید قیمت مسکن و التهاب در سایر بازارها را مبنای تعیین این قیمتها عنوان میکنند.
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۴۶
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰